«Рауан» сауықтыру лагеріне бөлінген жолдамалар туралы ақпарат (2017 жылдың 1 мауысымы мен 26 тамызы аралығына)
"Рауан" сауықтыру лагеріне бөлінген жолдамалар туралы ақпарат
(2017 жылдың 1 мауысымы мен 26 тамызы аралығында)
| Мектеп | І кезең | ІІ кезең | ІІІ кезең | ІV кезең | Vкезең | VІ кезең | VIІ кезең | Барлығы | |||
| 01.06.-12.06. | 13.06.-24 .06. | 26.06.-07.07. | 08.07.-19.07. | 21.07.-01.08. | 02.08.-13.08 | 15.08.-26.08. | |||||
| №1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||
| №2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 31 | |||
| №4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||||
| №5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 36 | |||
| №6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 32 | |||
| №7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 29 | |||
| №8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||
| №9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 34 | |||
| №10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 43 | |||
| №11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 34 | |||
| №12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 35 | |||
| №13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 35 | |||
| №14 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 38 | |||
| №15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 24 | |||
| №16 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 26 | |||
| №17 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 39 | |||
| №18 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 37 | |||
| №19 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 | |||
| №20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 38 | |||
| №21 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 42 | |||
| №22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||
| №23 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 40 | |||
| №24 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||
| №25 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 38 | |||
| №26 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 42 | |||
| №27 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 37 | |||
| №28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 38 | |||
| №29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 35 | |||
| №30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||
| №31 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 37 | |||
| №32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 37 | |||
| №33 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 37 | |||
| №34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 | |||
| №35 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 38 | |||
| №36 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | |||
| №37 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
| №38 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||
| №39 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 41 | |||
| №40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||
| №41 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 21 | |||
| №42 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
| №43 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 37 | |||
| №44 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 41 | |||
| №45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| №46 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 41 | |||
| №47 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 40 | |||
| №48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 33 | |||
| №49 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 34 | |||
| №50 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 36 | |||
| №51 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 44 | |||
| №52 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 25 | |||
| №53 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 38 | |||
| №54 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 34 | |||
| №55 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 42 | |||
| №56 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||
| №57 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 27 | |||
| №58 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| №59 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| Барлығы | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 220 | 220 | 1800 | |||
Вернуться назад